«Cómo pagar»
Tarifas según acuerdo 24-Abril-2.001 del Gobierno Valenciano
Dogv nº 3.988 de fecha 27-Abril-2.001, (articulo sexto de dicho acuerdo).
Sonometria y anotación enganches en tit, dogv nº 4.780 de fecha 27 de Junio 2.004,(punto primero acuerdo 18-Junio-2.004)
Fecha de aplicación 01-Abril-2.005. (IPC 3,2%)
La forma de pago puede ser mediante tarjeta de credito en la ITV por Rural caja, la Caixa o en efectivo.
| PRIMERA INSPECCIÓN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN | PERIÓDICAS | ENGANCHES y/o REFORMAS | ||||
| (con tasa de tráfico) | (sin tasa de tráfico) | |||||
| Gasolina | Diesel | Gasolina | Diesel | |||
| Super | Sin Plomo | Super | Sin Plomo | |||
| Tipo 1 MOTOS Y SIMILARES | 20,86 € | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tipo 2 TURISMOS Y <3.500 Kg. | 37,60 € | 43,55 € | 56,05 € | 35,40 € | 41,35 € | 53,85 € |
| Súper | Sin Plomo | Diesel | Súper | Sin Plomo | Diesel | |
| Tipo 4 > 3.500 Kg. (Remolques y Camiones) | 36,03 € | -- | 72,68 € | 33,83 € | -- | 70,48 € |
| Remolques | Camiones | Remolque | Camiones | |||
| Tipo 3 AGRICOLAS Y SIMILARES (tractores) | -- | -- | 9,83 € | -- | -- | -- |
| CICLOMOTORES | Prueba sonometria(Ruidos) | 9,58 € | ||||


subir