«Cómo pagar»
Tarifas según acuerdo 24-Abril-2.001 del Gobierno Valenciano
DOGV nº 3.988 de fecha 27-Abril-2.001, (articulo sexto de dicho acuerdo).
Sonometria y anotación enganches en tit, DOGV nº 4.780 de fecha 27 de Junio 2.004, (punto primero acuerdo 18-Junio-2.004).
| PRIMERA INSPECCIÓN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN | PERIÓDICAS | ENGANCHES y/o REFORMAS | ||||||
| (con tasa de tráfico y sonometría) (*) | (sin tasa de tráfico y sonometría) (*) | |||||||
| Gasolina | Diésel | Gasolina | Diésel | |||||
| S/Cataliz. | C/Cataliz. | S/Cataliz. | C/Cataliz. | |||||
| Tipo 1 MOTOCICLETAS, CICLOMOTORES y QUADS (no V.E.) |
24,97 € | -- | -- | |||||
| Tipo 2 TURISMOS Y <3.500 Kg. |
44,13 € | 50,94 € | 65,26 € | 40,53 € | 47,34 € | 61,66 € | ||
| Tipo 3 AGRICOLAS Y SIMILARES (Tractores) |
12,32 € | -- | ||||||
| Tipo 4 > 3.500 Kg. (Remolques y Camiones) |
Remolques | 42,33 € | Remolques | 38,73 € | ||||
| Camiones | 84,26 € | Camiones | 69,69 € | |||||
| QUADS con matrícula V.E | 33,16 € | -- | ||||||
| (*) Se efectúa prueba de sonometría (10,97 €) si el domicilio del permiso de circulación corresponde a la comunidad valenciana. Excepto vehículos de obras y servicios, agrícolas y remolques | ||||||||


subir